№ | Продукт | Направление деятельности |
---|---|---|
2022663628 | Модуль автоматического создания запросов для сравнения двух схем кластера Hadoop для тестирования миграции данных | Создание новых программных средств для управления жизненным циклом продукции, моделирования, проектирования, тестирования и оптимизации в промышленных технологиях |
2022666493 | Программный модуль интеллектуального маскирования конфиденциальных и персональных данных | Создание новых информационных систем, направленных на существенное повышение эффективности в ключевых процессах в организациях, в том числе с применением технологий интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта на предприятиях финансового сектора |
2022680002 | Инструментальное средство агрегации данных фронтальных систем | Создание новых технологий и систем, направленных на обогащение и улучшение качества больших объемов данных |
2022682000 | Модуль сбора, обработки и обмена данными для посетителей и сотрудников специализированных учреждений | Создание новых технологий, направленных на сбор, обработку и обмен данными, в том числе для Интернета вещей |
2022685460 | Универсальный модуль сборки и оптимизации обработки потоковых данных с логов для выявления агрегированных показателей в режиме реального времени | |
2019619873 | Платформа для автоматизации отражения результатов тестирования программного обеспечения в унифицированном формате при тестировании в условиях кроссплатформенной интеграции тестовых сред | Разработка методологии, платформы и инструментария для создания, поддержки, развития и управления тестовыми средами для оптимизации и автоматизации процессов тестирования ПО |
2019664570 | Автоматизированная программа интеллектуального анализа данных большого объёма для формирования условий выполнения нагрузочного тестирования ПО в режиме реального времени | Создание программной платформы, средств разработки, тестирования, внедрения и миграции программного обеспечения, ориентированных на обработку данных большого объёма |
2019667055 | Утилита автоматической генерации скриптов нагрузочного тестирования на основе архивированного сетевого трафика | Создание программной платформы, средств разработки, тестирования, внедрения и миграции программного обеспечения, ориентированных на обработку данных большого объёма |
2020610984 | Модуль интеграции для импорта данных по пользователям программной платформы управления жизненным циклом технологических активов | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан), ориентированных на решение прикладных задач в области организации управления технологическими активами различных типов, а также управления услугами/процессами, прдоставляемыми с использованием цифровых технологий |
2020610621 | Модуль DataPump | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан), ориентированных на решение прикладных задач в области организации управления технологическими активами различных типов, а также управления услугами/процессами, предоставляемыми с использованием цифровых технологий |
2020610814 | Модуль интеграции для обмена данными по заявкам на обслуживание между платформой управления жизненным циклом технологических активов и мобильными приложениями на базе устройств под управлением ОС iOS и Android | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан), ориентированных на решение прикладных задач в области организации управления технологическими активами различных типов, а также управления услугами/процессами, предоставляемыми с использованием цифровых технологий |
2020610723 | Модуль Шлюз IoT | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан), ориентированных на решение прикладных задач в области промышленного интернета вещей, сбора и обработки больших данных |
2020610620 | Инструментарий для интеллектуального управления запусками сценариев нагрузочного тестирования | Разработка методологии, платформы и инструментария для создания, поддержки, развития и управления тестовыми средами для оптимизации и автоматизации процессов тестирования ПО |
2020661664 | Инструментальное средство на платформе JVM, упрощающее формальное описание бизнес области «Банковские риски» и ускоряющее процесс разработки бизнес-приложений указанной предметной области | Разработка методологии, платформы и инструментария для создания, поддержки, развития и управления тестовыми средами для оптимизации и автоматизации процессов тестирования ПО |
2020661413 | Инструментальное средство для реализации приложений банковского работника для обслуживания клиентов банка | Разработка предметно ориентированного языка программирования и инструментальных средств разработки, направленных на создание ПО, ускоряющего процесс разработки бизнес-приложений указанной предметной области |
2020661682
| Информационно-аналитическая система, направленная на сбор, консолидацию, обработку и визуализацию данных в различных каналах обслуживания клиентов физических лиц | Создание информационно-аналитических систем, направленных на задачи сбора, консолидации и визуализации данныхклиентов физических лиц |
2020619371 | BDE Scale платформа для обогащения бизнес-данных | Создание информационно-аналитических систем, направленных на задачи сбора, консолидации и визуализации данныхклиентов физических лиц |
2020661665 | Инструментальное средство для реализации приложений для самообслуживания клиентов банка | Разработка предметно ориентированного языка программирования и инструментальных средств разработки, направленных на создание ПО, ускоряющего процесс разработки бизнес-приложений указанной предметной области |
2020664166 | Программное средство для анализа критичности дефектов и формирования сущностей для их исправления в рамках жизненного цикла ПО | Разработка методологии, платформы и инструментария для управления жизненным циклом разработки и тестирования программных продуктов и оптимизации выпуска релизов (включая интеграционные), управления требованиями, формирования модели совокупности интегрированных между собой гетерогенных промышленных информационных систем |
2020664297 | Программное средство для эмуляции передачи интеграционных сообщений по различным каналам информационного обмена с функциями генерации и хранения большого объёма данных | Создание программной платформы, средств разработки, тестирования, внедрения и миграции программного обеспечения, ориентированных на обработку данных большого объёма |
2020663624 | Фреймворк для генерации автоматизированных тестовых сценариев на основе выгрузки, выполненной из баг-трекера | Разработка методологии, платформы и инструментария для создания, поддержки, развития и управления тестовыми средами для оптимизации и автоматизации процессов тестирования ПО |
2021610346 | Модуль Агент сбора данных | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан), ориентированных на решение прикладных задач в области организации управления технологическими активами различных типов, а также управления услугами/процессами, прдоставляемыми с использованием цифровых технологий |
2021610347 | Модуль отображения телеметрии о состоянии технологических активов | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан), ориентированных на решение прикладных задач в области промышленного интернета вещей, сбора и обработки больших данных |
2021610121 | Модуль отображения телеметрической информации | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан), ориентированных на решение прикладных задач в области организации управления технологическими активами различных типов, а также управления услугами/процессами, прдоставляемыми с использованием цифровых технологий |
2021610344 | Модуль сбора данных о состоянии технологических активов типа холодильного оборудования | Создание программной платформы, отраслевых продуктов и решений в интересах конкретных Заказчиков (государства, бизнеса и граждан(, ориентированных на решение прикладных задач в области промышленного интернета вещей, сбора и обработки больших данных |